Thủy điện Bình Điền
- Địa điểm xây dựng:Tại xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Công suất lắp máy:44 MW
- Điện lượng trung bình năm: 181.65 triệu kWh/năm.
- Tổng mức đầu tư:1071 tỷ đồng
- Khởi công: tháng 01/2005
- Hoàn thành: tháng 04/2009
Công trình Thủy Điện Bình Điền do Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền (Tổng công ty Sông Đà góp vốn đầu tư) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15/01/2005 và hoàn thành ngày 16/4/2009.
TT | Các thông số của công trình | Đơn vị | Giá trị |
Cấp công trình | |||
I | Đặc trưng lưu vực (đến tuyến 2) | ||
1 | Diện tích lưu vực đến tuyến 2 (Flv) | km2 | 515 |
2 | Dòng chảy trung bình nhiều năm (Q0) | m3/s | 41.7 |
3 | Tổng lượng dòng chảy năm (Wo) | 106m3 | 1.315,2 |
II | Hồ chứa | ||
1 | Mực nước dâng bình thuờng (MNDBT) | m | 85 |
2 | Mực nước đón lũ (MNĐL) | m | 80.6 |
3 | Mực nước chết (MNC) | m | 53 |
4 | Mực nước thượng lưu khi xả lũ thiết kế (MNGC)) | m | 85.16 |
5 | Mực nước thượng lưu khi xả lũ kiểm tra (MNKT) | m | 85.96 |
6 | Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT | km2 | 17.08 |
7 | Dung tích toàn bộ (Wtb) | 106m3 | 423.68 |
8 | Dung tích hữu ích (Whi) | 106m3 | 344.39 |
9 | Dung tích phòng lũ (Wpl) | 106m3 | 70 |
10 | Dung tích chết (WC) | 106m3 | 79.29 |
11 | Hệ số điều tiết hồ | 0.26 | |
III | Lưu lượng | ||
1 | Lưu lượng đảm bảo (Q90%) | m3/s | 21.99 |
2 | Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy | m3/s | 72 |
3 | Lưu lượng đỉnh lũ ứng với các tần suất | ||
P=0.1% (kiểm tra) | m3/s | 6.989,0 | |
P=0.5% (Thiết kế) | m3/s | 5.187,0 | |
IV | Cột nước | ||
1 | Cột nước lớn nhất (Hmax) | m | 78.49 |
2 | Cột nước bình quân (Hbq) | m | 72.68 |
3 | Cột nước nhỏ nhất (Hmin) | m | 45.36 |
4 | Cột nước tính toán (Htt) | m | 68.15 |
V | Mựcnước hạ lưu nhà máy | 26.41 | |
1 | Mực nước hạ lưu khi xả lũ thiết kế (Qp=0.5%) | m | 27.15 |
2 | Mực nước hạ lưu khi xả lũ kiểm tra (Qp=0.1%) | m | 6.65 |
3 | Mực nước nhỏ nhất (khi phát điện một tổ máy) | m | |
VI | Các chỉ tiêu năng lượng | 44 | |
Công suất lắp máy (Nlm) | MW | 14.25 | |
Công suất đảm bảo (Nđb) | MW | 181.656 | |
Điện lượng bình quân nhiều năm (Enn) | 106kWh | 4.126,0 | |
Số giờ sử dụng công suất lắp máy | giờ | ||
VII | Các đặc trưng công trình | ||
1 | Đập dâng | ||
Cao trình đỉnh đập | m | 87 | |
Cao trình đỉnh tường chắn sóng | m | 87.5 | |
Chiều dài theo đỉnh đập | m | 362.8 | |
Chiều rộng đỉnh đập | m | 7 | |
Chiều cao lớn nhất đập dâng | m | 64 | |
2 | Đập tràn | ||
Loại đập | m | Ôphixêrov | |
Chiều rộng tràn nước | m | 50 | |
Cao trình ngưỡng tràn | m | 73 | |
Cao trình đấy đập chỗ sâu nhất | m3/s | 7.2 | |
Lu lợng xả (Qp=0.5%) | m3/s | 4.044,0 | |
Lu lợng xả (Qp=0.1%) | m | 4.446,0 | |
Cột nớc lớn nhất trước tràn | m | 12.96 | |
Cửa van vậnhành hình cung (5 bộ) | m | 10x12.57 | |
Cửa van sự cố-sửa chữa (1 bộ) | 10x12.0 | ||
3 | Đập phụ bờ phải | ||
Loại đập | Đập đất đồng chất | ||
Cao trình đỉnh đập | m | 87.5 | |
Chiều cao đập lớn nhất | m | 7 | |
Chiều dài theo đỉnh đập | m | 85.1 | |
4 | Tuyến năng lựơng | ||
4.1 | Cửa lấy nước | ||
Lưu lượng thiết kế (Q) | m3/s | 72 | |
Kích thước lưới chắn rác (1 lưới) | m | 6.324x7.589 | |
Kích thước cửa van vận hành | m | 3.534x4.95 | |
Kích thước cửa van sửa chữa | m | 6.324x7.589 | |
4.2 | Đường ống dẫn nước | ||
Lưu lượng thiết kế (Qmax) | m3/s | 72 | |
Chiều dài ống chính | m | 280 | |
Đường kính ống chính | m | 4.5 | |
Chiều dài ống nhánh | m | 25.8 | |
Đường kính ống nhánh | m | 2.6 | |
4.3 | Nhà máy thuỷ điện | ||
Loại nhà máy | Đờng dẫn | ||
Số tổ máy | tổ | 2 | |
Công suất lắp máy (Nlm) | MW | 44 | |
Loại tuốc bin | Francis | ||
Đường kính bánh xe công tác | m | 2 | |
Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (Qmax) | m3/s | 72 | |
Kích thớc nhà máy (BxL) | m | 18.25x32.1 | |
Cao trình lắp máy | m | 4.5 | |
Cao trình sàn lắp ráp | m | 21.2 | |
4.4 | Kênh dẫn ra-Mặt cắt hình thang | ||
Cao trình đáy kênh | m | 4.5 | |
Chiều rộng đáy kênh | m | 13.5 | |
Chiều dài kênh xả sau nhà máy | m | 152.7 | |
5 | Trạm phân phối | ||
Cao độ trạm phân phối | m | 30 | |
Kích thước | m | 67.5x42.5 | |
Cấp điện áp | kV | 110 |
Các bài viết khác
Thuỷ điện Bắc Hà(04/06/2012)
Thuỷ điện Hố Hô(04/06/2012)
Thuỷ lợi Sông Ray(03/06/2012)
Thông báo về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
30/01/2026Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 số 01/2026/BC-HĐQT ngày 21/01/2026 của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam - CTCP
21/01/2026HEJ: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
31/12/2025Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư phát triển ASIA GLOBAL
30/12/2025Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu HEJ
24/12/2025











